- Продукция
- Вибропогружатели Müller (Мюллер)
- Серия HFB SG - с боковым захватом
- Вибропогружатель с боковым захватом MS-4 HFB SG
Вибропогружатель с боковым захватом MS-4 HFB SG
Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10
Технические характеристики:
Центробежная сила (макс) | 374 | кН |
Статический момент (макс) | 4,2 | кгм |
Частота колебаний (макс) | 47,5 | Гц |
Сила тяги (макс) | 120 | кН |
Сила давления (макс) | 120 | кН |
Потребляемая мощность (макс) | 100 | кВт |
Вес общий вкл. зажимное устройство | 1820 | кг |
Вес(динамический) | 970 | кг |
Амплитуда колебаний (макс) | 8,7 | мм |
Рабочий объем двигателя (макс) | 171 | л/мин. |
Рабочее давленые (макс) | 350 | бар |
Сила зажима | 650 | кН |
Забиваемый профиль | ||
Двутавры (мин.) | 160 | Н |
Шпунтовые профили | 1500 | кг |
Основные габариты