- Продукция
- Аренда
- Буровые установки
- Вращатели MDBA
Вращатели MDBA
Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10
Технические характеристики | MDBA | 2100 | 2100-2* | 3000 | 3000-2* | 3500 | 3500-2* |
Момент вращения | даНм | 2100 | 1100 | 3000 | 1500 | 3500 | 1800 |
Обороты макс. | мин-1 | 70 | 140 | 70 | 120 | 70 | 120 |
Производительность гидр. моторов | л/мин | 310 | 310 | 450 | 380 | 540 | 460 |
Масло на 1 оборот | л | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 7.5 | 3.8 |
Мин. необходимая гидравлич. мощность | кВ | 155 | 155 | 225 | 190 | 270 | 230 |
Статическая сила тяги макс. | кН | 200 | 200 | 200 | |||
Рабочее давление масла | мПа | 30 | 300 | 30 | |||
Общий вес (без карданного шарнира) | кг | 990 | 1350 | 1400 | |||
Транспортный вес | кг | 1200 | 1580 | 1630 | |||
6-гранное подключение муфта | мм | 80 | 80 | 100 | |||
Бронирование (Опции) | |||||||
Проходной диаметр | мм | DN65 | DN100 | DN100 | |||
Габариты | |||||||
H Высота/с подключением бетонирования | мм | 1730/1600 | 2260/2050 | 2225/2050 | |||
B Ширина/с подключением бетонирования | мм | 620/850 | 690/910 | 690/910 | |||
T Глубина | мм | 845 | 950 | 970 | |||
R Направляющая до оси бурения | мм | 525 | 600 | 600 | |||
S Блокировка до нижнего края | мм | 1440 | 1970 | 1970 | |||
Транспортные габариты без подключения бетонирования | |||||||
Высота (h)/Ширина(t)/Глубина(b) | мм | 1855/920/1025 | 2470/1020/1120 | 2470/1020/1120 |
Продолжение таблицы
Технические характеристики | MDBA | 4200 | 4200-2* | 6000-2 | 6000-2* |
Момент вращения | даНм | 4200 | 2100 | 6300 | 3200 |
Обороты макс. | мин-1 | 60 | 120 | 40 | 80 |
Производительность гидр. моторов | л/мин | 540 | 540 | 540 | 520 |
Масло на 1 оборот | л | 8.8 | 4.4 | 13.2 | 6.6 |
Мин. необходимая гидравлич. мощность | кВ | 270 | 270 | 270 | 260 |
Статическая сила тяги макс. | кН | 200 | 300 | ||
Рабочее давление масла | мПа | 30 | 30 | ||
Общий вес (без карданного шарнира) | кг | 1400 | 1800 | ||
Транспортный вес | кг | 1630 | 2030 | ||
6-гранное подключение муфта | мм | 100 | 120 | ||
Бронирование (Опции) | |||||
Проходной диаметр | мм | DN100 | DN100 | ||
Габариты | |||||
H Высота/с подключением бетонирования | мм | 2225/2050 | 2575/2120 | ||
B Ширина/с подключением бетонирования | мм | 690/910 | 690/910 | ||
T Глубина | мм | 970 | 970 | ||
R Направляющая до оси бурения | мм | 600 | 600 | ||
S Блокировка до нижнего края | мм | 1970 | 2230 | ||
Транспортные габариты без подключения бетонирования | |||||
Высота (h)/Ширина(t)/Глубина(b) | мм | 2470/1020/1120 | 2970/1020/1120 |
*Мотор с клапаном для двух скоростей. Дополнительно приведенные значенияк стандартным данным действительны для быстрого хода. Модель MDBA-2 только в исполнении с клапаном для двух скоростей.